<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le blog d'Oxalide &#187; Housing</title>
	<atom:link href="http://blog.oxalide.com/category/housing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.oxalide.com</link>
	<description>Design d'archi et hébergement intelligent...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hébergement évolutif pour les projets PHP!</title>
		<link>http://blog.oxalide.com/2010/04/23/hebergement-evolutif-pour-les-projets-php/</link>
		<comments>http://blog.oxalide.com/2010/04/23/hebergement-evolutif-pour-les-projets-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Housing]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oxalide.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Dans son Interview sur PHP TV, Sébastien Lucas fait un retour d&#8217;expérience sur l&#8217;hébergement évolutif qui permet d&#8217;accompagner les projets PHP et en profite pour donner une explication sur le cloud computing . envoy&#233; par phptv Merci à PHP TV pour les nombreuses interviews aussi intéressantes les une que les autres que vous pouvez retrouver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Dans son Interview sur PHP TV, Sébastien Lucas fait un retour d&#8217;expérience sur l&#8217;hébergement évolutif qui permet d&#8217;accompagner <a href="http://www.phptv.fr/20-minutes-php">les projets PHP</a> et en profite pour donner une explication sur le <a href="http://www.oxalide.com/expertises/evenements/cloud-computing/">cloud computing</a> .</p>
</p>
<p><object width="480" height="360"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xbwtcn"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xbwtcn" width="480" height="360" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>envoy&eacute; par <a href="http://www.dailymotion.com/phptv">phptv</a></p>
<p align="justify">Merci à <a href="http://www.phptv.com/">PHP TV</a> pour les nombreuses interviews aussi intéressantes les une que les autres que vous pouvez retrouver en ligne! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.oxalide.com/2010/04/23/hebergement-evolutif-pour-les-projets-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama de la cybercriminalité: Bilan 2009</title>
		<link>http://blog.oxalide.com/2010/01/15/panorama-de-la-cybercriminalite-bilan-2009/</link>
		<comments>http://blog.oxalide.com/2010/01/15/panorama-de-la-cybercriminalite-bilan-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Housing]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oxalide.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[La dernière conférence du Clusif a eu lieu le 13 janvier 2010 au cercle national des armées dans le 8éme arrondissement de Paris. Comme chaque année, le Clusif nous a présenté le panorama de la cybercriminalité 2009 à travers différents thèmes. Du GSM aux cartes bancaires en passant par les réseaux sociaux, les différents intervenants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.oxalide.com/wp-content/uploads/2010/01/clusif-logo.png" alt="clusif-logo" title="clusif-logo" width="210" height="121" class="alignleft size-full wp-image-399" />La dernière conférence du <a href="http://www.oxalide.com/societe/partenaires/">Clusif</a> a eu lieu le 13 janvier 2010 au cercle national des armées dans le 8éme arrondissement de Paris. </p>
</p>
<p>Comme chaque année, le Clusif nous a présenté le panorama de la cybercriminalité 2009 à travers différents thèmes. Du GSM  aux cartes bancaires en passant par les réseaux sociaux, les différents intervenants ont su nous captiver grâce à leurs retours d’expérience concrets et très bien illustrés. </p>
<p>Concernant le domaine qui nous tient plus particulièrement à cœur à savoir <a href="http://www.oxalide.com/hebergement">l’hébergement</a>, les différentes problématiques ont été exposé comme: les défauts matériels (panne, feu…), les mises à jour correctives qui boguent, mauvaise configuration…ainsi que les différents effets secondaires. Malgré toutes les mises en garde faites par monsieur Lointier (conseiller sécurité des systèmes d’information de la société Chartis), nous sommes confortés dans nos choix stratégiques.</p>
<p>Pour ceux qui n&#8217;ont pas pu être présents parmi nous, voici <a href="http://www.clusif.asso.fr/fr/production/ouvrages/pdf/PanoCrim2k9-fr.pdf">la présentation du panorama de la cybercriminalité 2009</a>.</p>
<p>La prochaine conférence du Clusif aura lieu le 27 janvier et présentera la nouvelle version de la méthode d’analyse de risques Mehari 2010…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.oxalide.com/2010/01/15/panorama-de-la-cybercriminalite-bilan-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attention aux orages dans les nuages !</title>
		<link>http://blog.oxalide.com/2009/06/13/attention-aux-orages-dans-les-nuages/</link>
		<comments>http://blog.oxalide.com/2009/06/13/attention-aux-orages-dans-les-nuages/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 13:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Housing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oxalide.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Le CloudComputing, avec sa vision distribué de l&#8217;infrastructure nous avait promis une disponibilité 100%, mais il semble que la théorie soit une fois de plus assez éloignée de la pratique. Amazon nous en a fait une petite démonstration: http://www.neteco.com/282120-amazon-panne-de-courant-cloud-computing.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le CloudComputing, avec sa vision distribué de l&#8217;infrastructure nous avait promis une disponibilité 100%, mais il semble que la théorie soit une fois de plus assez éloignée de la pratique. Amazon nous en a fait une petite démonstration: <a href="http://www.neteco.com/282120-amazon-panne-de-courant-cloud-computing.html" target="_blank">http://www.neteco.com/282120-amazon-panne-de-courant-cloud-computing.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.oxalide.com/2009/06/13/attention-aux-orages-dans-les-nuages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hébergeur Pro</title>
		<link>http://blog.oxalide.com/2009/03/01/hebergeur-pro/</link>
		<comments>http://blog.oxalide.com/2009/03/01/hebergeur-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Housing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oxalide.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;hébergement est pour nous une matière première très importante. Un ingrédient pour offrir à nos clients un service de qualité. Tout comme un cuisinier, nous les choisissons avec précautions. Notre deuxième point de présence est équipé d&#8217;un &#171;&#160;ingrédient&#160;&#187; issu des dernières technologie en terme de Housing. Nous nous sommes équipés de Cold Corridor Minkels. Ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-89" title="Cold Corridor Minkels" src="http://blog.oxalide.com/wp-content/uploads/2009/06/coldcorridorminkels1.jpg" alt="Cold Corridor Minkels" width="586" height="193" /><a href="http://www.oxalide.com/services/hebergement/">L&#8217;hébergement </a>est pour nous une matière première très importante. Un ingrédient pour offrir à nos clients un service de qualité. Tout comme un cuisinier, nous les choisissons avec précautions.</p>
<p>Notre deuxième point de présence est équipé d&#8217;un &laquo;&nbsp;ingrédient&nbsp;&raquo; issu des dernières technologie en terme de Housing. Nous nous sommes équipés de <a title="Cold Corridor Minkels" href="http://minkels.crossverge.com/browser/browse.do?section=net&amp;id=kJ2VmpyL0ZGai9GMloua0Y%2BemJqDjJOctYuVhs%2BSnMqoyYnOuM%2FPzg%3D%3D" target="_self">Cold Corridor Minkels</a>. Ce choix répond à une véritable problématique en Datacenter : La gestion de la chaleur et le refroidissement. Cette technologie consiste à gérer les flux d&#8217;airs chaud en pulsant l&#8217;air froid à l&#8217;intérieur du Cube qui est expulsé en dehors de celui-ci en passant à travers des serveurs uniquement.</p>
<p>Les serveurs restent à température uniforme les zones de chaleurs (sorte de micro climat présent dans les salles serveurs) restent à l&#8217;extérieur du cube diminuant ainsi les risques de panne des serveurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.oxalide.com/2009/03/01/hebergeur-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

