<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le blog d'Oxalide &#187; Déploiement</title>
	<atom:link href="http://blog.oxalide.com/category/deploiement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.oxalide.com</link>
	<description>Design d'archi et hébergement intelligent...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La mise en place de l&#8217;intégration continue et l&#8217;open source</title>
		<link>http://blog.oxalide.com/2010/05/12/la-mise-en-place-de-lintegration-continue-et-lopen-source/</link>
		<comments>http://blog.oxalide.com/2010/05/12/la-mise-en-place-de-lintegration-continue-et-lopen-source/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oxalide.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Pendant le salon des solutions Linux, nous avons eu l&#8217;honneur d&#8217;être interviewé par Jonathan Le Lous Intelli&#8217;N TV au sujet de le mise en place de l&#8217;intégration continue et l&#8217;open source. L&#8217;intégration continue est un ensemble de pratiques utilisées en génie logiciel et cela quelque soit le modèle de développement qu&#8217;il soit open source ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Pendant le <a href="http://www.oxalide.com/expertises/evenements/">salon des solutions Linux</a>, nous avons eu l&#8217;honneur d&#8217;être interviewé par Jonathan Le Lous Intelli&#8217;N TV au sujet de le mise en place de l&#8217;intégration continue et l&#8217;open source.</p>
<p align="justify">L&#8217;intégration continue est un ensemble de pratiques utilisées en génie logiciel et cela quelque soit le modèle de développement qu&#8217;il soit open source ou non. Elles consistent à vérifier à chaque modification de code source que le résultat des modifications ne produit pas de régression de l&#8217;application en cours de développement. Bien que le concept existait auparavant, l&#8217;&nbsp;&raquo;intégration continue&nbsp;&raquo; se réfère généralement à la pratique de l&#8217;extrême programming.</p>
<p align="justify">Qu&#8217;en est-il en matière d&#8217;open source / logiciel libre ? Y-a-t-il de réelles différences ? Le modèle de développement communautaire ne restreint-il pas cette pratique ? Sébastien Lucas, directeur associé d&#8217;<a href="http://www.oxalide.com">Oxalide</a>, va nous donner les clefs de compréhension de l&#8217;intégration continue dans et avec des outils open source. </p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PfQh5IU_uY0&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PfQh5IU_uY0&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.oxalide.com/2010/05/12/la-mise-en-place-de-lintegration-continue-et-lopen-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big mama !</title>
		<link>http://blog.oxalide.com/2009/10/24/big-mama/</link>
		<comments>http://blog.oxalide.com/2009/10/24/big-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oxalide.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Ca y&#8217;est ! Oxalide vient de déployer ses nouveaux routeurs de cœur de réseau. Deux Cisco 7600 avec une sup720. De quoi traiter 400 millions de paquets par seconds, et plusieurs dizaines de Gbps. Cette évolution nous permet de franchir le cap des 10Gbps et d&#8217;offrir des services IPv6 en production. Un gain de 0,5ms [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca y&#8217;est !</p>
<p><a href="http://www.oxalide.com">Oxalide</a> vient de déployer ses nouveaux routeurs de cœur de réseau.<br />
Deux Cisco <a href="http://cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/index.html">7600 </a>avec une <a href="http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps2797/ps5138/index.html">sup720</a>. De quoi traiter 400 millions de paquets par seconds, et plusieurs dizaines de Gbps.<br />
Cette évolution nous permet de franchir le cap des 10Gbps et d&#8217;offrir des services <a href="http://www.oxalide.com/expertises/billets-d-expert/hebergement-IPV6/">IPv6 en production</a>.</p>
<p>Un gain de 0,5ms a été constaté sur le transit IP. Même les clients qui ne nécessitent pas d&#8217;autant de bande passante profite de cette amélioration.</p>
<p>Grâce à l&#8217;entière redondance de notre infrastructure, la migration a pu s&#8217;effectuer sans aucune perturbation de service.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.oxalide.com/2009/10/24/big-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hébergeur Pro</title>
		<link>http://blog.oxalide.com/2009/03/01/hebergeur-pro/</link>
		<comments>http://blog.oxalide.com/2009/03/01/hebergeur-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Housing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oxalide.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;hébergement est pour nous une matière première très importante. Un ingrédient pour offrir à nos clients un service de qualité. Tout comme un cuisinier, nous les choisissons avec précautions. Notre deuxième point de présence est équipé d&#8217;un &#171;&#160;ingrédient&#160;&#187; issu des dernières technologie en terme de Housing. Nous nous sommes équipés de Cold Corridor Minkels. Ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-89" title="Cold Corridor Minkels" src="http://blog.oxalide.com/wp-content/uploads/2009/06/coldcorridorminkels1.jpg" alt="Cold Corridor Minkels" width="586" height="193" /><a href="http://www.oxalide.com/services/hebergement/">L&#8217;hébergement </a>est pour nous une matière première très importante. Un ingrédient pour offrir à nos clients un service de qualité. Tout comme un cuisinier, nous les choisissons avec précautions.</p>
<p>Notre deuxième point de présence est équipé d&#8217;un &laquo;&nbsp;ingrédient&nbsp;&raquo; issu des dernières technologie en terme de Housing. Nous nous sommes équipés de <a title="Cold Corridor Minkels" href="http://minkels.crossverge.com/browser/browse.do?section=net&amp;id=kJ2VmpyL0ZGai9GMloua0Y%2BemJqDjJOctYuVhs%2BSnMqoyYnOuM%2FPzg%3D%3D" target="_self">Cold Corridor Minkels</a>. Ce choix répond à une véritable problématique en Datacenter : La gestion de la chaleur et le refroidissement. Cette technologie consiste à gérer les flux d&#8217;airs chaud en pulsant l&#8217;air froid à l&#8217;intérieur du Cube qui est expulsé en dehors de celui-ci en passant à travers des serveurs uniquement.</p>
<p>Les serveurs restent à température uniforme les zones de chaleurs (sorte de micro climat présent dans les salles serveurs) restent à l&#8217;extérieur du cube diminuant ainsi les risques de panne des serveurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.oxalide.com/2009/03/01/hebergeur-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20minutes.fr vu de l&#8217;intérieur à l&#8217;AFUP</title>
		<link>http://blog.oxalide.com/2009/01/10/20minutesfr-vu-de-linterieur-a-lafup/</link>
		<comments>http://blog.oxalide.com/2009/01/10/20minutesfr-vu-de-linterieur-a-lafup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oxalide.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Présentation du projet 20minutes.fr et de son infrastructure haute disponibilité à l&#8217;Association Française des Utilisateurs de PHP. Standing ovation à la fin&#8230; C&#8217;est beau de voir une équipe de barbus en émoi devant un schéma d&#8217;archi ! La preuve en image]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Présentation du <a href="http://www.oxalide.com/references/">projet 20minutes.fr</a> et de son infrastructure haute disponibilité à l&#8217;Association Française des Utilisateurs de PHP. Standing ovation à la fin&#8230; C&#8217;est beau de voir une équipe de barbus en émoi devant un schéma d&#8217;archi !</p>
<p><a title="Hébergement 20minutes.fr" href="http://www.phptv.fr/20-minutes-php" target="_self"><strong>La preuve en image</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.oxalide.com/2009/01/10/20minutesfr-vu-de-linterieur-a-lafup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déploiement PHP avec Capistrano</title>
		<link>http://blog.oxalide.com/2008/05/22/deploiement-php-capistrano/</link>
		<comments>http://blog.oxalide.com/2008/05/22/deploiement-php-capistrano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 16:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Scalabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oxalide.com/2008/05/22/capistrano-au-railscamp/</guid>
		<description><![CDATA[Oxalide était sponsor du Railscamp de Paris. A cette occasion, en tant qu&#8217;infogérant / hébergeur, nous avons partagé notre retour sur expérience sur Capistrano. On a fait une petite présentation qui synthétise en quelques slides les enjeux, les contraintes et les apports d&#8217;un déploiement d&#8217;une application PHP avec Capistrano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="www.oxalide.com">Oxalide</a> était sponsor du Railscamp de Paris. A cette occasion, en tant qu&#8217;<a href="http://www.oxalide.com/services/infogerance/">infogérant</a> / <a href="http://www.oxalide.com/services/hebergement/">hébergeur</a>, nous avons partagé notre retour sur expérience sur Capistrano.</p>
<p>On a fait une petite présentation qui synthétise en quelques slides les enjeux, les contraintes et les apports d&#8217;un déploiement d&#8217;une application PHP avec Capistrano.</p>
<object width="425" height="348"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=railscamp1-1213694657057986-9"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=railscamp1-1213694657057986-9"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="348"></embed></object><!-- ysttest:Array
(
    [id] => 471379&amp;doc=railscamp1-1213694657057986-9&amp;w=425
)
-->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.oxalide.com/2008/05/22/deploiement-php-capistrano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

